Estimados Pilotos:
En esta oportunidad, les hacemos llegar un evento clásico en SUR Air que como siempre, seguro dará que hablar.
Presentamos la VUELTA AL MUNDO 20 - 21 en 101 etapas, diagramada estratégicamente por nuestro compañero Hector Leonardo Fernández (SUR5980) a quien damos todo nuestro agradecimiento.
Tendrá una duración de 365 días, saliendo hacia el este, tocando 5 continentes y visitando los más curiosos e importantes aeropuertos del mundo.
Evento autorizado para todos los Pilotos con rango Primer Oficial Cessna Grand Caravan en adelante. Pilotos con rango Aspirante/Trainee, deberán acumular horas y ascender para poder participar.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA PARTICIPAR DEL EVENTO:
- El evento estará vigente desde el 05/10/2020 hasta el 05/10/2021. (Tienen 12 meses!)
- Pueden utilizarse todos los aviones de la Aerolínea PERO, solo podrán volar los aviones que su rango habilita.
- La bonificación para este evento es del 30%. (más el 20% si lo hacen OnLine)
- Antes de volar cada pierna analicen el aeropuerto origen y destino para seleccionar el avión cuyos limites le permite operar en ambos aeropuertos. Para esto utilicen la página del hangar para conocer los limites de cada avión.
- Se permite el uso de los aviones de la Flota Retro, siempre y cuando el rango del Piloto equivalga al avión Retro deseado.
- Está terminantemente PROHIBIDO el uso de aviones Escuela para este evento.
- Los Pilotos podrán ir solicitando los correspondientes ascensos durante la travesía a medida que vayan completando las horas requeridas para el próximo rango Recomendamos utilizar el Seguidor Personal de Eventos de la web para conocer los avances de su travesía a través del tiempo.
- En la Sala de Pilotos de SUR Air en Facebook, podrán volcar las dudas que tengan durante este evento. También utilicen ese sitio para sugerir los escenarios que utilizaron para este evento y compartir sus experiencias con los demás pilotos.
- En la sección Recursos del menú de SUR Air encontrarán links a páginas donde podrán obtener más información de los aeropuertos a visitar.
- Al finalizar el evento, desde el Staff sortearemos algunos premios (que serán anunciados cerca del final del evento) entre los que completaron la travesía.
Rango | Horas | Retro Equivalente | |
---|---|---|---|
![]() | Aspirante (C172/L & BE58/L) | 0 | - |
![]() | Primer Oficial Cessna Grand Caravan | 5 | - |
![]() | Comandante Cessna Grand Caravan | 10 | - |
![]() | Primer Oficial DASH 8-Q400 | 15 | Saab 340 |
![]() | Comandante DASH 8-Q400 | 30 | Saab 340 |
![]() | Primer Oficial E190 | 50 | Fokker-70 |
![]() | Comandante E190 | 70 | Fokker-70 |
![]() | Primer Oficial B737-800/A320* (Familia B737 & Familia A320) | 90 | B737-200 / MD80 |
![]() | Comandante B737-800/A320* (Familia B737 & Familia A320) | 180 | B737-200 / MD80 |
![]() | Primer Oficial B787-8 / A330-300 | 240 | B757-200 |
![]() | Comandante B787-8 / A330-300 | 300 | B757-200 |
![]() | Primer Oficial B777-200 / A350-900XWB | 360 | B767-300ER |
![]() | Comandante B777-200 / A350-900XWB | 460 | B767-300ER |
![]() | Primer Oficial B747-8i | 560 | MD-11 |
![]() | Comandante B747-8i | 700 | MD-11 |
![]() | Comandante de Primera | 1200 | - |
![]() | Comandante TLA | 1500 | - |
* Familia B737: B737 en todas sus versiones / Familia A320: A319/A320/A321
Rutas a seguir:
1 | SABE | SBFI | 022° | (N) | 031° | (NE) | 661 mi |
2 | SBFI | SBCY | 351° | (N) | 008° | (N) | 692 mi |
3 | SBCY | SBEG | 342° | (N) | 000° | (N) | 907 mi |
4 | SBEG | SBBV | 354° | (N) | 010° | (N) | 407 mi |
5 | SBBV | SVMC | 305° | (NW) | 321° | (NW) | 925 mi |
6 | SVMC | TJSJ | 035° | (NE) | 045° | (NE) | 664 mi |
7 | TJSJ | MUCU | 281° | (W) | 294° | (NW) | 651 mi |
8 | MUCU | KFLL | 328° | (NW) | 336° | (NW) | 502 mi |
9 | KFLL | KCLT | 356° | (N) | 003° | (N) | 632 mi |
10 | KCLT | KEWR | 042° | (NE) | 050° | (NE) | 529 mi |
11 | KEWR | CYHZ | 058° | (NE) | 071° | (E) | 613 mi |
12 | CYHZ | CYQX | 053° | (NE) | 070° | (E) | 507 mi |
13 | CYQX | BGBW | 020° | (N) | 038° | (NE) | 918 mi |
14 | BGBW | BIKF | 065° | (NE) | 087° | (E) | 750 mi |
15 | BIKF | ENGM | 088° | (E) | 101° | (E) | 1,111 mi |
16 | ENGM | EFHK | 083° | (E) | 079° | (E) | 476 mi |
17 | EFHK | UUDD | 120° | (SE) | 110° | (E) | 584 mi |
18 | UUDD | USRK | 055° | (NE) | 044° | (NE) | 1,375 mi |
19 | USRK | UNKL | 115° | (SE) | 098° | (E) | 758 mi |
20 | UNKL | ZMUB | 128° | (SE) | 124° | (SE) | 835 mi |
21 | ZMUB | ZLXN | 222° | (SW) | 227° | (SW) | 999 mi |
22 | ZLXN | ZULS | 206° | (SW) | 206° | (SW) | 539 mi |
23 | ZULS | ZWWW | 350° | (N) | 350° | (N) | 1,025 mi |
24 | ZWWW | UACC | 309° | (NW) | 306° | (NW) | 894 mi |
25 | UACC | UKBB | 285° | (W) | 275° | (W) | 1,760 mi |
26 | UKBB | LTAC | 171° | (S) | 163° | (S) | 713 mi |
27 | LTAC | LGAV | 256° | (W) | 250° | (W) | 510 mi |
28 | LGAV | DAUH | 252° | (W) | 247° | (SW) | 1,098 mi |
29 | DAUH | LIPZ | 018° | (N) | 016° | (N) | 1,011 mi |
30 | LIPZ | DTTA | 191° | (S) | 188° | (S) | 607 mi |
31 | DTTA | LEBB | 307° | (NW) | 304° | (NW) | 825 mi |
32 | LEBB | LXGB | 196° | (S) | 196° | (S) | 510 mi |
33 | LXGB | GMML | 219° | (SW) | 220° | (SW) | 774 mi |
34 | GMML | GOBD | 197° | (S) | 200° | (S) | 894 mi |
35 | GOBD | DXNG | 103° | (E) | 110° | (E) | 1,273 mi |
36 | DXNG | FOOL | 138° | (SE) | 139° | (SE) | 859 mi |
37 | FOOL | FNLU | 158° | (S) | 159° | (S) | 692 mi |
38 | FNLU | FYWH | 164° | (S) | 167° | (S) | 978 mi |
39 | FYWH | FACT | 175° | (S) | 187° | (S) | 794 mi |
40 | FACT | FAOR | 049° | (NE) | 075° | (E) | 790 mi |
41 | FAOR | FQNP | 045° | (NE) | 065° | (NE) | 1,041 mi |
42 | FQNP | FMMI | 116° | (SE) | 125° | (SE) | 599 mi |
43 | FMMI | HTDA | 325° | (NW) | 340° | (N) | 991 mi |
44 | HTDA | HAAB | 359° | (N) | 001° | (N) | 1,090 mi |
45 | HAAB | HSDN | 322° | (NW) | 320° | (NW) | 897 mi |
46 | HSDN | HELX | 018° | (N) | 014° | (N) | 471 mi |
47 | HELX | HECA | 346° | (N) | 341° | (N) | 317 mi |
48 | HECA | OEMA | 125° | (SE) | 120° | (SE) | 638 mi |
49 | OEMA | OEJN | 190° | (S) | 186° | (S) | 201 mi |
50 | OEJN | OYAA | 147° | (SE) | 143° | (SE) | 722 mi |
51 | OYAA | OOMS | 048° | (NE) | 046° | (NE) | 1,142 mi |
52 | OOMS | ORBI | 311° | (NW) | 310° | (NW) | 1,082 mi |
53 | ORBI | OISS | 115° | (SE) | 110° | (E) | 556 mi |
54 | OISS | OPKC | 106° | (E) | 103° | (E) | 951 mi |
55 | OPKC | VANP | 107° | (E) | 106° | (E) | 801 mi |
56 | VANP | VGEG | 082° | (E) | 082° | (E) | 825 mi |
57 | VGEG | VTBS | 134° | (SE) | 134° | (SE) | 832 mi |
58 | VTBS | VTSS | 183° | (S) | 184° | (S) | 464 mi |
59 | VTSS | WIII | 154° | (SE) | 155° | (SE) | 996 mi |
60 | WIII | WADD | 108° | (E) | 107° | (E) | 611 mi |
61 | WADD | YPPD | 164° | (S) | 163° | (S) | 832 mi |
62 | YPPD | YPPH | 191° | (S) | 190° | (S) | 813 mi |
63 | YPPH | YPAD | 105° | (E) | 107° | (E) | 1,317 mi |
64 | YPAD | YMHB | 141° | (SE) | 133° | (SE) | 728 mi |
65 | YMHB | NZDN | 109° | (E) | 093° | (E) | 1,139 mi |
66 | NZDN | NZAA | 023° | (NE) | 357° | (N) | 660 mi |
67 | NZAA | NFFN | 008° | (N) | 348° | (N) | 1,336 mi |
68 | NFFN | NWWW | 246° | (SW) | 234° | (SW) | 787 mi |
69 | NWWW | NVVV | 025° | (NE) | 013° | (N) | 327 mi |
70 | NVVV | AGGH | 315° | (NW) | 303° | (NW) | 795 mi |
71 | AGGH | ANYN | 038° | (NE) | 029° | (NE) | 772 mi |
72 | ANYN | PTSA | 326° | (NW) | 317° | (NW) | 489 mi |
73 | PTSA | PTKK | 281° | (W) | 274° | (W) | 778 mi |
74 | PTKK | PGSN | 322° | (NW) | 318° | (NW) | 670 mi |
75 | PGSN | PTYA | 234° | (SW) | 234° | (SW) | 645 mi |
76 | PTYA | PTRO | 239° | (SW) | 239° | (SW) | 283 mi |
77 | PTRO | RPVI | 287° | (W) | 287° | (W) | 851 mi |
78 | RPVI | RCTP | 355° | (N) | 357° | (N) | 992 mi |
79 | RCTP | RKSI | 019° | (N) | 023° | (NE) | 907 mi |
80 | RKSI | UHSS | 047° | (NE) | 055° | (NE) | 1,055 mi |
81 | UHSS | UHPP | 052° | (NE) | 063° | (NE) | 822 mi |
82 | UHPP | UHMA | 033° | (NE) | 040° | (NE) | 1,048 mi |
83 | UHMA | PANC | 089° | (E) | 088° | (E) | 1,035 mi |
84 | PANC | CYXY | 087° | (E) | 072° | (E) | 503 mi |
85 | CYXY | CYVR | 144° | (SE) | 125° | (SE) | 923 mi |
86 | CYVR | KSLC | 132° | (SE) | 116° | (SE) | 797 mi |
87 | KSLC | MMHO | 176° | (S) | 165° | (S) | 808 mi |
88 | MMHO | MMPB | 128° | (SE) | 119° | (SE) | 1,052 mi |
89 | MMPB | MHTG | 114° | (SE) | 110° | (E) | 818 mi |
90 | MHTG | SKAR | 129° | (SE) | 130° | (SE) | 1,023 mi |
91 | SKAR | SBCZ | 166° | (S) | 173° | (S) | 854 mi |
92 | SBCZ | SPZO | 172° | (S) | 179° | (S) | 412 mi |
93 | SPZO | SLVR | 117° | (SE) | 123° | (SE) | 651 mi |
94 | SLVR | SCFA | 229° | (SW) | 241° | (SW) | 619 mi |
95 | SCFA | SCEL | 182° | (S) | 186° | (S) | 686 mi |
96 | SCEL | SCTE | 192° | (S) | 191° | (S) | 569 mi |
97 | SCTE | SCCI | 173° | (S) | 165° | (S) | 806 mi |
98 | SCCI | EGYP | 086° | (E) | 073° | (E) | 530 mi |
99 | EGYP | SAVC | 312° | (NW) | 309° | (NW) | 585 mi |
100 | SAVC | SAZM | 047° | (NE) | 041° | (NE) | 743 mi |
101 | SAZM | SAEZ | 346° | (N) | 354° | (N) | 221 mi |
INFORMACIÓN GENERAL y ESCENARIOS
Pueden encontrar información general de pistas y radioayudas en: http://worldaerodata.com
Las cartas ruteras si necesitan una alternativa las obtienen en www.skyvector.com
IMPORTANTE
Recuerden que al volar online, están representando a la aerolínea. La disciplina en cielos muy congestionados es primordial y cualquier falta al reglamento de SUR Air será sancionada duramente. Ante cualquier duda, consultar http://www.vatsur.org/home/reglamentos.php
Muchas gracias a todos por participar y no te olvides de seguir el Instagram de SUR Air y compartir tu vuelo allí: instagram.com/surairva
Esperamos que disfruten de este evento y llevemos a SUR Air a lo más alto de los cielos virtuales.